صمام كروي ثنائي كبير القطر ستانلس ستيل فلنجة (بلف ستانلس ستيل ذو قطر كبير من 80 إلى 800 مم )Large-Bore 2-Way Ball Valve (Stainless Steel Valve)
- القطر الاسمي: من 80 إلى 800 مم
- تصنيف الضغط: من 1.0 إلى 20.0 ميجا باسكال (MPa)
- نهاية فلنجة: GB/T 9124، ANSI B16.5
- الوسائط المناسبة: الماء، البخار، النفط، والملاط، والمواد المسببة للتآكل والمواد ذات الدرجة الغذائية، إلخ.
- درجة حرارة التشغيل: من -40 إلى 120 درجة مئوية
- طريقة التشغيل: يدوي، كهربائي، هوائي، هيدروليكي
- الفحص والاختبار: GB/T 13927، API 598
- المعالجة السطحية: التخليل، التخميل، الصقل (أو حسب طلب العميل)
| جسم \ غطاء الصمام | 304, 304L, 316, 316L |
| الكرة | 1Cr18Ni9Ti |
| العمود | 304, 304L |
| الجوان (حشية) | مادة إلاستومر أساس PTMEG أو FKM |
تستخدم صمامات الكرة ثنائية الاتجاه ذات قطر كبير المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في التعامل مع التدفقات العالية والضغوط العالية والسوائل المسببة للتآكل في خطوط الأنابيب. شائعة الاستخدام في صناعات البتروكيماويات، والفحم الكيميائي، والطاقة، والمياه البلدية، والبيئة، والمعادن، والورق، والبحرية، والأغذية، والأدوية، والمواد الجديدة، حيث يتم اختيار مادة الفولاذ المقاوم للصدأ وتصميم الصمام بما يتناسب مع ظروف كل تركيب.
| ر.م | المكونات | العدد |
| 1 | ساق علوي | 1 |
| 2 | جوان أحكام الساق | 1 |
| 3 | حشو الساق | 2 |
| 4 | جلبة الساق العلوية | 1 |
| 5 | وردة الدفع العلوية | 1 |
| 6 | جسم الصمام | 1 |
| 7 | جلبة الكرة | 1 |
| 8 | الكرة | 1 |
| 9 | حلقة تثبيت | 2 |
| 10 | الجوان | 2 |
| 11 | جلبة الغطاء | 2 |
| 12 | الغطاء | 2 |
| 13 | جلبة الساق السفلية | 1 |
| 14 | وردة الدفع السفلية | 1 |
| 15 | ساق سفلية | 1 |
ملاحظة: تشترك صمامات الكرة الكهربائية واليدوية في جميع القياسات تقريباً، باستثناء H1 و H2 و A و B، والتي تختلف حسب نوع التشغيل.
| القياس | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Ød | ||
| L | S | |||||||||||||
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 370 | 370 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 220 | 180 | 156 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 125 | 5" | 390 | 380 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 250 | 210 | 184 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 150 | 6" | 440 | 440 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 285 | 240 | 211 | 21 | 3 | 8-Ø22 |
| 175 | 7" | 500 | 460 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 315 | 270 | 240 | 21 | 3 | 8-Ø22 |
| 200 | 8" | 540 | 490 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 340 | 295 | 266 | 25 | 3 | 8-Ø22 |
| 225 | 9" | 560 | 526 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 370 | 325 | 295 | 26 | 3 | 8-Ø22 |
| 250 | 10" | 610 | 516 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 395 | 350 | 319 | 26 | 3 | 12-Ø22 |
| 300 | 12" | 620 | 520 | 255 | 824 | 700 | 564 | 616 | 445 | 400 | 370 | 29 | 4 | 12-Ø22 |
| 350 | 14" | 690 | 600 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 505 | 460 | 429 | 29 | 4 | 16-Ø22 |
| 400 | 16" | 764 | 670 | 335 | 1009 | 811 | 698 | 685 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16-Ø26 |
| 450 | 18" | 818 | 740 | 375 | 1049 | 851 | 698 | 685 | 615 | 565 | 530 | 34 | 4 | 20-Ø26 |
| 500 | 20" | 920 | 870 | 433 | 1176 | 964 | 853 | 855 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20-Ø26 |
| 600 | 24" | 950 | 950 | 480 | 1216 | 1004 | 853 | 855 | 780 | 725 | 682 | 37 | 5 | 20-Ø30 |
| 700 | 28" | 1280 | 1280 | 628 | 1401 | 1712 | 1150 | 1625 | 895 | 840 | 794 | 40 | 5 | 24-Ø30 |
| القياس | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Ød | ||
| L | S | |||||||||||||
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 370 | 370 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 220 | 180 | 156 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 125 | 5" | 390 | 380 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 250 | 210 | 184 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 150 | 6" | 440 | 440 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 285 | 240 | 211 | 21 | 3 | 8-Ø22 |
| 175 | 7" | 500 | 460 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 315 | 270 | 240 | 21 | 3 | 8-Ø22 |
| 200 | 8" | 540 | 490 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 340 | 295 | 266 | 25 | 3 | 12-Ø22 |
| 225 | 9" | 560 | 526 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 370 | 325 | 295 | 26 | 3 | 12-Ø22 |
| 250 | 10" | 610 | 516 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-Ø26 |
| 300 | 12" | 620 | 520 | 255 | 824 | 700 | 564 | 616 | 460 | 410 | 370 | 29 | 4 | 12-Ø26 |
| 350 | 14" | 690 | 600 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 520 | 470 | 429 | 29 | 4 | 16-Ø26 |
| 400 | 16" | 764 | 670 | 335 | 1009 | 811 | 698 | 685 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-Ø30 |
| 450 | 18" | 818 | 740 | 375 | 1049 | 851 | 698 | 685 | 640 | 585 | 548 | 34 | 4 | 20-Ø30 |
| 500 | 20" | 920 | 870 | 433 | 1176 | 964 | 853 | 855 | 715 | 650 | 609 | 34 | 4 | 20-Ø33 |
| 600 | 24" | 950 | 950 | 480 | 1216 | 1004 | 853 | 855 | 840 | 770 | 720 | 47 | 5 | 20-Ø36 |
| 700 | 28" | 1280 | 1280 | 628 | 1401 | 1712 | 1150 | 1625 | 910 | 840 | 794 | 50 | 5 | 24-Ø36 |
| القياس | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Ød | ||
| L | S | |||||||||||||
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 370 | 370 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 235 | 190 | 156 | 22 | 3 | 8-Ø22 |
| 125 | 5" | 390 | 380 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 270 | 220 | 184 | 22 | 3 | 8-Ø26 |
| 150 | 6" | 440 | 440 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 300 | 250 | 211 | 24 | 3 | 8-Ø26 |
| 175 | 7" | 500 | 460 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 330 | 280 | 248 | 24 | 3 | 12-Ø26 |
| 200 | 8" | 540 | 490 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 360 | 310 | 274 | 26 | 3 | 12-Ø26 |
| 225 | 9" | 560 | 526 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 395 | 340 | 302 | 28 | 3 | 12-Ø30 |
| 250 | 10" | 610 | 516 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 425 | 370 | 330 | 28 | 3 | 12-Ø30 |
| 300 | 12" | 620 | 520 | 255 | 824 | 700 | 564 | 616 | 485 | 430 | 389 | 32 | 4 | 16-Ø30 |
| 350 | 14" | 690 | 600 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 555 | 490 | 448 | 35 | 4 | 16-Ø33 |
| 400 | 16" | 764 | 670 | 335 | 1009 | 811 | 698 | 685 | 620 | 550 | 503 | 38 | 4 | 16-Ø36 |
| 450 | 18" | 818 | 740 | 375 | 1049 | 851 | 698 | 685 | 670 | 600 | 548 | 38 | 4 | 20-Ø36 |
| 500 | 20" | 920 | 870 | 433 | 1176 | 964 | 853 | 855 | 730 | 660 | 609 | 42 | 4 | 20-Ø36 |
| 600 | 24" | 950 | 950 | 480 | 1216 | 1004 | 853 | 855 | 845 | 770 | 720 | 52 | 5 | 20-Ø39 |
| 700 | 28" | 1280 | 1280 | 628 | 1401 | 1712 | 1150 | 1625 | 960 | 875 | 820 | 60 | 5 | 24-Ø42 |
| القياس | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Ød | ||
| L | S | |||||||||||||
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 386 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-Ø22 | |
| 125 | 5" | 390 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-Ø26 | |
| 150 | 6" | 470 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-Ø26 | |
| 175 | 7" | 500 | 470 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 350 | 295 | 258 | 28 | 3 | 12-Ø30 |
| 200 | 8" | 540 | 520 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 375 | 320 | 284 | 33 | 3 | 12-Ø30 |
| 225 | 9" | 560 | 542 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 420 | 355 | 315 | 33 | 3 | 12-Ø33 |
| 250 | 10" | 610 | 546 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 450 | 385 | 345 | 33 | 3 | 12-Ø33 |
| 300 | 12" | 620 | 586 | 255 | 824 | 700 | 564 | 685 | 515 | 450 | 409 | 39 | 4 | 16-Ø33 |
| 350 | 14" | 690 | 650 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 580 | 510 | 465 | 39 | 4 | 16-Ø36 |
| 500 | 20" | 764 | 710 | 335 | 1009 | 811 | 698 | 685 | 755 | 670 | 615 | 50 | 4 | 20-Ø42 |
| 600 | 24" | 980 | 538 | 1302 | 1115 | 987 | 993 | 890 | 795 | 735 | 65 | 5 | 20-Ø48 | |
| القياس | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Ød | ||
| L | S | |||||||||||||
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 386 | 386 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 250 | 200 | 168 | 28 | 3 | 8-Ø26 |
| 125 | 5" | 390 | 390 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 295 | 240 | 202 | 28 | 3 | 8-Ø30 |
| 150 | 6" | 470 | 470 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 345 | 280 | 240 | 30 | 3 | 8-Ø33 |
| 175 | 7" | 500 | 470 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 375 | 310 | 270 | 30 | 3 | 12-Ø33 |
| 200 | 8" | 540 | 520 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 415 | 345 | 300 | 35 | 3 | 12-Ø36 |
| 225 | 9" | 560 | 542 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 440 | 370 | 325 | 35 | 3 | 12-Ø36 |
| 250 | 10" | 610 | 546 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 470 | 400 | 352 | 38 | 3 | 12-Ø36 |
| 300 | 12" | 620 | 586 | 255 | 824 | 700 | 564 | 685 | 530 | 460 | 412 | 42 | 4 | 16-Ø36 |
| 350 | 14" | 690 | 650 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 600 | 525 | 475 | 46 | 4 | 16-Ø39 |
| القياس | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | Z-Ød | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 400 | 173 | 651 | 617 | 381 | 539 | 265 | 210 | 156 | 8-Ø30 |
| 125 | 5" | 450 | 193 | 671 | 637 | 381 | 539 | 315 | 250 | 184 | 8-Ø33 |
| 150 | 6" | 500 | 218 | 691 | 667 | 381 | 539 | 355 | 290 | 211 | 12-Ø33 |
| 200 | 8" | 540 | 243 | 716 | 745 | 381 | 685 | 430 | 360 | 284 | 12-Ø36 |
| 250 | 10" | 610 | 318 | 904 | 809 | 564 | 685 | 505 | 430 | 345 | 12-Ø39 |
| 300 | 12" | 690 | 343 | 974 | 913 | 564 | 855 | 585 | 500 | 409 | 16-Ø42 |
| 350 | 14" | 760 | 393 | 1034 | 933 | 644 | 855 | 655 | 560 | 465 | 16-Ø48 |
ملاحظات
- مواصفات الصمامات الموضحة في الجداول أعلاه هي كمرجع فقط.
- قد تتغير مواصفات المنتج والبيانات الفنية نتيجة لتحسينات أو تحديثات المنتج، لذا يرجى التواصل معنا للحصول على أحدث المعلومات.
- يمكن تخصيص الصمامات وفقاً لمتطلبات العميل.
تعد شركة SDPLDL مصنع موثوق للصمامات الصناعية ومنتجات لتصنيع بتقنية الصب الدقيق (الشمع المفقود) للأسواق العالمية. من خلال مصنعها الخاص المزود بأكثر من 200 مجموعة من معدات التصنيع المتطورة ومركز اختبار مجهز بآلات موازنة ديناميكية بقدرة 16 طن، توفر الشركة حلولاً متكاملة تشمل صمامات الصب الدقيق، والصمامات الكبيرة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ حسب الطلب، وصمامات الملاط، وفق أعلى معايير الجودة ISO 9001.
تقنية الصب الدقيق والصمامات الصناعية منذ





