صمام كرة ثلاثي كبير القطر من الفولاذ المقاوم للصدأ فلنجة (بلف ستانلس ستيل ذو قطر من 80 إلى 500 مم)Large-Bore 3-Way Ball Valve (Stainless Steel Valve)
- القطر الاسمي: من 80 إلى 500 مم
- تصنيف الضغط: من 1.0 إلى 25 ميجا باسكال (MPa)
- نهاية فلنجة: GB/T 9124، ANSI B16.5
- الوسائط المناسبة: الماء، البخار، النفط، والملاط، والمواد المسببة للتآكل والمواد ذات الدرجة الغذائية، إلخ.
- درجة حرارة التشغيل: من -40 إلى 120 درجة مئوية
- طريقة التشغيل: يدوي، كهربائي، هوائي، هيدروليكي
- الفحص والاختبار: GB/T 13927، API 598
- المعالجة السطحية: التخليل، التخميل، الصقل (أو حسب طلب العميل)
| جسم \ غطاء الصمام | 304, 304L, 316, 316L |
| الكرة | 1Cr18Ni9Ti |
| العمود | 304, 304L |
| الجوان (حشية) | إيلاستومر قائم على PTMEG أو FKM |
صمام كرة ثلاثي كبير القطر من الفولاذ المقاوم للصدأ فلنجة تستخدم للتعامل مع التدفقات العالية والضغوط العالية والسوائل المسببة للتآكل. تستخدم هذه الصمامات في صناعات البتروكيماويات والفحم، والطاقة، والمياه البلدية والبيئة، والمعادن والورق، والصناعات البحرية وبناء السفن، والأغذية والأدوية، والطاقة الجديدة أو المواد، حيث يتم اختيار نوع الصمام ودرجة الفولاذ المقاوم للصدأ بما يتناسب مع كل تطبيق.
| ر.م | المكونات | العدد |
| 1 | ساق علوي | 1 |
| 2 | جوان أحكام الساق | 1 |
| 3 | حشو الساق | 2 |
| 4 | جلبة الساق العلوية | 1 |
| 5 | وردة الدفع العلوية | 1 |
| 6 | جسم الصمام | 1 |
| 7 | الكرة | 1 |
| 8 | جلبة الكرة | 2 |
| 9 | حلقة تثبيت | 3 |
| 10 | الجوان | 3 |
| 11 | جلبة الغطاء | 3 |
| 12 | الغطاء | 3 |
| 13 | جلبة الساق السفلية | 1 |
| 14 | وردة الدفع السفلية | 1 |
| 15 | ساق سفلية | 1 |
| القياس | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Ød | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 150 | 220 | 180 | 156 | 300 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 125 | 5" | 616 | 600 | 150 | 250 | 210 | 184 | 320 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 150 | 6" | 616 | 614 | 160 | 285 | 240 | 211 | 352 | 21 | 3 | 8-Ø22 |
| 200 | 8" | 616 | 629 | 176 | 340 | 295 | 266 | 428 | 25 | 3 | 8-Ø22 |
| 250 | 10" | 685 | 699 | 214 | 395 | 350 | 319 | 488 | 25 | 3 | 12-Ø22 |
| 300 | 12" | 685 | 729 | 244 | 445 | 400 | 370 | 554 | 29 | 4 | 12-Ø22 |
| 350 | 14" | 685 | 759 | 277 | 505 | 460 | 429 | 650 | 29 | 4 | 16-Ø22 |
| 400 | 16" | 855 | 875 | 325 | 565 | 515 | 480 | 730 | 34 | 4 | 16-Ø26 |
| 450 | 18" | 855 | 915 | 365 | 615 | 565 | 530 | 804 | 34 | 4 | 20-Ø26 |
| 500 | 20" | 855 | 964 | 402 | 670 | 620 | 582 | 885 | 39 | 4 | 20-Ø26 |
| القياس | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Ød | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 150 | 220 | 180 | 156 | 300 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 125 | 5" | 616 | 600 | 150 | 250 | 210 | 184 | 320 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 150 | 6" | 616 | 614 | 160 | 285 | 240 | 211 | 352 | 21 | 3 | 8-Ø22 |
| 200 | 8" | 616 | 629 | 176 | 340 | 295 | 266 | 428 | 25 | 3 | 12-Ø22 |
| 250 | 10" | 685 | 699 | 214 | 405 | 355 | 319 | 488 | 25 | 3 | 12-Ø26 |
| 300 | 12" | 685 | 729 | 244 | 460 | 410 | 370 | 554 | 29 | 4 | 12-Ø26 |
| 350 | 14" | 685 | 759 | 277 | 520 | 470 | 429 | 650 | 29 | 4 | 16-Ø26 |
| 400 | 16" | 855 | 875 | 325 | 580 | 525 | 480 | 730 | 34 | 4 | 16-Ø30 |
| 450 | 18" | 855 | 915 | 365 | 640 | 585 | 548 | 804 | 34 | 4 | 20-Ø30 |
| 500 | 20" | 855 | 1004 | 443 | 715 | 650 | 609 | 885 | 39 | 4 | 20-Ø33 |
| القياس | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Ød | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 150 | 235 | 190 | 156 | 300 | 22 | 3 | 8-Ø22 |
| 125 | 5" | 616 | 600 | 150 | 270 | 220 | 184 | 320 | 22 | 3 | 8-Ø26 |
| 150 | 6" | 616 | 614 | 160 | 300 | 250 | 211 | 352 | 24 | 3 | 8-Ø26 |
| 200 | 8" | 616 | 629 | 176 | 360 | 310 | 274 | 428 | 25 | 3 | 12-Ø26 |
| 250 | 10" | 685 | 699 | 214 | 425 | 370 | 330 | 488 | 28 | 3 | 12-Ø30 |
| 300 | 12" | 685 | 729 | 244 | 485 | 430 | 389 | 554 | 32 | 4 | 16-Ø30 |
| 350 | 14" | 685 | 759 | 277 | 555 | 490 | 448 | 650 | 35 | 4 | 16-Ø33 |
| 400 | 16" | 855 | 875 | 325 | 620 | 550 | 503 | 730 | 38 | 4 | 16-Ø36 |
| 450 | 18" | 855 | 915 | 365 | 670 | 600 | 548 | 804 | 38 | 4 | 20-Ø36 |
| 500 | 20" | 855 | 964 | 402 | 730 | 660 | 609 | 885 | 42 | 4 | 20-Ø36 |
| القياس | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Ød | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 155 | 235 | 190 | 156 | 310 | 24 | 3 | 8-Ø22 |
| 125 | 5" | 616 | 600 | 155 | 270 | 220 | 184 | 330 | 26 | 3 | 8-Ø26 |
| 150 | 6" | 616 | 614 | 165 | 300 | 250 | 211 | 362 | 28 | 3 | 8-Ø26 |
| 200 | 8" | 685 | 659 | 181 | 375 | 320 | 284 | 438 | 33 | 3 | 12-Ø30 |
| 250 | 10" | 685 | 699 | 219 | 450 | 385 | 345 | 508 | 33 | 3 | 12-Ø33 |
| 300 | 12" | 855 | 794 | 254 | 515 | 450 | 409 | 572 | 39 | 4 | 16-Ø33 |
| القياس | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Ød | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 155 | 250 | 200 | 168 | 310 | 28 | 3 | 8-Ø26 |
| 125 | 5" | 616 | 600 | 155 | 295 | 240 | 184 | 330 | 28 | 3 | 8-Ø30 |
| 150 | 6" | 616 | 614 | 165 | 340 | 280 | 240 | 362 | 30 | 3 | 8-Ø33 |
| 200 | 8" | 685 | 659 | 181 | 415 | 345 | 300 | 438 | 35 | 3 | 12-Ø36 |
| 250 | 10" | 685 | 699 | 219 | 470 | 400 | 352 | 508 | 38 | 3 | 12-Ø36 |
| 300 | 12" | 855 | 794 | 254 | 530 | 460 | 412 | 572 | 42 | 4 | 16-Ø36 |
| القياس | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Ød | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 576 | 587 | 182 | 265 | 210 | 162 | 364 | 40 | 3 | 8-Ø30 |
| 125 | 5" | 576 | 587 | 182 | 315 | 250 | 188 | 382 | 40 | 3 | 8-Ø33 |
| 150 | 6" | 710 | 668 | 191 | 355 | 290 | 218 | 382 | 44 | 3 | 12-Ø33 |
| 200 | 8" | 710 | 668 | 191 | 430 | 360 | 285 | 514 | 52 | 3 | 12-Ø36 |
| 250 | 10" | 756 | 850 | 257 | 505 | 430 | 345 | 558 | 60 | 3 | 12-Ø39 |
| 300 | 12" | 767 | 850 | 279 | 585 | 500 | 410 | 645 | 68 | 4 | 16-Ø42 |
ملاحظات
- مواصفات الصمامات الموضحة في الجداول أعلاه هي كمرجع فقط.
- قد تتغير مواصفات المنتج والبيانات الفنية نتيجة لتحسينات أو تحديثات المنتج، لذا يرجى التواصل معنا للحصول على أحدث المعلومات.
- يمكن تخصيص الصمامات وفقاً لمتطلبات العميل.
تعد شركة SDPLDL مصنع موثوق للصمامات الصناعية ومنتجات لتصنيع بتقنية الصب الدقيق (الشمع المفقود) للأسواق العالمية. من خلال مصنعها الخاص المزود بأكثر من 200 مجموعة من معدات التصنيع المتطورة ومركز اختبار مجهز بآلات موازنة ديناميكية بقدرة 16 طن، توفر الشركة حلولاً متكاملة تشمل صمامات الصب الدقيق، والصمامات الكبيرة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ حسب الطلب، وصمامات الملاط، وفق أعلى معايير الجودة ISO 9001.
تقنية الصب الدقيق والصمامات الصناعية منذ





