صمام كرة ثلاثي كبير القطر مبطن بطبقة بازلت (بلف مبطن بطبقة بازلت ذو قطر كبير من 80 إلى 500 مم)Cast Basalt Lined 3-Way Ball Valve
- القطر الاسمي: DN80-DN500
- تصنيف الضغط: PN1.0 – PN25 MPa
- نهاية فلنجة: GB/T 9124، ANSI B16.5
- الوسائط المناسبة: الملاط.
- درجة حرارة التشغيل: من -40 إلى 120 درجة مئوية
- طريقة التشغيل: يدوي، كهربائي، هوائي، هيدروليكي
- الفحص والاختبار: GB/T 13927، API 598
"موجِه التدفق" لأنظمة خطوط الأنابيب الكاشطة
في أنظمة خطوط الأنابيب الصناعية المعقدة، يعد نقل المواد المستقر والتحويل الدقيق للتدفق عنصرين أساسيين للحفاظ على كفاءة التشغيل وموثوقية النظام. صمم بلف الكرة ثلاثي الاتجاهات المُبطَّن بالبازلت المصبوب للتحكم في تدفق المواد الكاشطة وإعادة توجيهه بين قنوات خطوط الأنابيب المتعددة، والحد من تراكم المواد وانسدادها داخل النظام. يتميز هذا الصمام بهيكله المقاوم للتآكل وقدرته على التدفق في اتجاهات متعددة. يعد الصمام مناسب بشكل خاص لأنظمة نقل المواد الكاشطة، حيث قد تؤدي طرق التحويل التقليدية إلى احتباس المواد، أو انسداد خطوط الأنابيب، أو التآكل المفرط. كما يسهم في تبسيط تصميمات خطوط الأنابيب وتحسين كفاءة تحويل التدفق في التطبيقات الصناعية الصعبة.
| جسم \ غطاء الصمام | WCB |
| الكرة | WCB+1Cr18Ni9Ti |
| ممر التدفق | بازلت مصبوب / فولاذ سبيكي مقاوم للتآكل |
| العمود | 40Cr |
| حلقة أحكام | إلاستومر أساس PTMEG أو FKM |
| PU | 2 | ||
| 4 | جلبة الساق العلوية | ZCuZn40Pb2 | 1 |
| 5 | حشوة ضبط علوية | WCB | 1 |
| 6 | جسم الصمام | WCB | 1 |
| 7 | الكرة | WCB | 1 |
| 8 | جلبة تآكل الكرة | بطانة من الحجر المصبوب | 2 |
| 9 | حلقة تثبيت | Q235 | 3 |
| 10 | الجوان | PU | 3 |
| 11 | جلبة تآكل الغطاء | بطانة من الحجر المصبوب | 3 |
| 12 | الغطاء | WCB | 3 |
| 13 | جلبة الساق السفلية | ZCuZn40Pb2 | 1 |
| 14 | حشوة ضبط سفلية | WCB | 1 |
| 15 | ساق سفلية | 40Cr | 1 |
- يستبدل صمامات تقليدية متعددة بوحدة واحدة
يؤدي صمام كروي ثلاثي الاتجاهات وظيفة صمامين إلى ثلاثة صمامات تقليدية. هذا يقلل من مساحة التركيب الإجمالية، ويبسط تصميم خطوط الأنابيب، ويخفض نقاط التسرب المحتملة. كما يسمح مسار التدفق الداخلي الانسيابي بنقل أكثر سلاسة للمواد أثناء التحويل، مما يساعد على منع تراكم المواد وانسدادها داخل نظام خط الأنابيب. - خياران لبطانة مقاومة للتآكل
تتوفر بطانة قناة التدفق بمادتين عاليتي الأداء. يستخدم أحد الخيارين بطانة من البازلت المصبوب المنصهر من شبه جزيرة Shandong Peninsula، والمعروف بمقاومته العالية للاحتكاك والتآكل الكيميائي. أما الخيار الآخر فيستخدم مادة فولاذية مقاومة للتآكل ومقاومة للتحلل المائي، حاصلة على براءة اختراع، تم تطويرها لتقليل تآكل المواد وإطالة عمر خدمة الصمام في ظروف نقل المواد اللزجة الصعبة.
| القياس | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Ød | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 150 | 220 | 180 | 156 | 300 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 125 | 5" | 616 | 614 | 160 | 250 | 210 | 184 | 320 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 150 | 6" | 616 | 629 | 176 | 285 | 240 | 211 | 352 | 21 | 3 | 8-Ø22 |
| 200 | 8" | 685 | 699 | 214 | 340 | 295 | 266 | 428 | 25 | 3 | 8-Ø22 |
| 250 | 10" | 685 | 729 | 244 | 395 | 350 | 319 | 488 | 25 | 3 | 12-Ø22 |
| 300 | 12" | 685 | 759 | 277 | 445 | 400 | 370 | 554 | 29 | 4 | 12-Ø22 |
| 350 | 14" | 855 | 875 | 325 | 505 | 460 | 429 | 650 | 29 | 4 | 16-Ø22 |
| 400 | 16" | 855 | 915 | 365 | 565 | 515 | 480 | 730 | 34 | 4 | 16-Ø26 |
| 450 | 18" | 855 | 964 | 402 | 615 | 565 | 530 | 804 | 34 | 4 | 20-Ø26 |
| 500 | 20" | 855 | 1004 | 443 | 670 | 620 | 582 | 885 | 39 | 4 | 20-Ø26 |
| القياس | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Ød | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 150 | 220 | 180 | 156 | 300 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 125 | 5" | 616 | 614 | 160 | 250 | 210 | 184 | 320 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 150 | 6" | 616 | 629 | 176 | 285 | 240 | 211 | 352 | 21 | 3 | 8-Ø22 |
| 200 | 8" | 685 | 699 | 214 | 340 | 295 | 266 | 428 | 25 | 3 | 12-Ø22 |
| 250 | 10" | 685 | 729 | 244 | 405 | 355 | 319 | 488 | 25 | 3 | 12-Ø26 |
| 300 | 12" | 685 | 759 | 277 | 460 | 410 | 370 | 554 | 29 | 4 | 12-Ø26 |
| 350 | 14" | 855 | 875 | 325 | 520 | 470 | 429 | 650 | 29 | 4 | 16-Ø26 |
| 400 | 16" | 855 | 915 | 365 | 580 | 525 | 480 | 730 | 34 | 4 | 16-Ø30 |
| 450 | 18" | 855 | 964 | 402 | 640 | 585 | 548 | 804 | 34 | 4 | 20-Ø30 |
| 500 | 20" | 855 | 1004 | 443 | 715 | 650 | 609 | 885 | 39 | 4 | 20-Ø33 |
| القياس | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Ød | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 150 | 235 | 190 | 156 | 300 | 22 | 3 | 8-Ø22 |
| 125 | 5" | 616 | 614 | 160 | 270 | 220 | 184 | 320 | 22 | 3 | 8-Ø26 |
| 150 | 6" | 616 | 629 | 176 | 300 | 250 | 211 | 352 | 24 | 3 | 8-Ø26 |
| 200 | 8" | 685 | 699 | 214 | 360 | 310 | 274 | 428 | 25 | 3 | 12-Ø26 |
| 250 | 10" | 685 | 729 | 244 | 425 | 370 | 330 | 488 | 28 | 3 | 12-Ø30 |
| 300 | 12" | 685 | 759 | 277 | 485 | 430 | 389 | 554 | 32 | 4 | 16-Ø30 |
| 350 | 14" | 855 | 875 | 325 | 555 | 490 | 448 | 650 | 35 | 4 | 16-Ø33 |
| 400 | 16" | 855 | 915 | 365 | 620 | 550 | 503 | 730 | 38 | 4 | 16-Ø36 |
| 450 | 18" | 855 | 964 | 402 | 670 | 600 | 548 | 804 | 38 | 4 | 20-Ø36 |
| 500 | 20" | 855 | 1004 | 443 | 730 | 660 | 609 | 885 | 42 | 4 | 20-Ø36 |
| القياس | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Ød | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 155 | 235 | 190 | 156 | 310 | 24 | 3 | 8-Ø22 |
| 125 | 5" | 616 | 614 | 165 | 270 | 220 | 184 | 330 | 26 | 3 | 8-Ø26 |
| 150 | 6" | 685 | 659 | 181 | 300 | 250 | 211 | 362 | 28 | 3 | 8-Ø26 |
| 200 | 8" | 685 | 699 | 219 | 375 | 320 | 284 | 438 | 33 | 3 | 12-Ø30 |
| 250 | 10" | 855 | 794 | 254 | 450 | 385 | 345 | 508 | 33 | 3 | 12-Ø33 |
| 300 | 12" | 855 | 824 | 286 | 515 | 450 | 409 | 572 | 39 | 4 | 16-Ø33 |
| القياس | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Ød | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 155 | 250 | 200 | 168 | 310 | 28 | 3 | 8-Ø26 |
| 125 | 5" | 616 | 614 | 165 | 295 | 240 | 184 | 330 | 28 | 3 | 8-Ø30 |
| 150 | 6" | 685 | 659 | 181 | 340 | 280 | 240 | 362 | 30 | 3 | 8-Ø33 |
| 200 | 8" | 685 | 699 | 219 | 415 | 345 | 300 | 438 | 35 | 3 | 12-Ø36 |
| 250 | 10" | 855 | 794 | 254 | 470 | 400 | 352 | 508 | 38 | 3 | 12-Ø36 |
| 300 | 12" | 855 | 824 | 286 | 530 | 460 | 412 | 572 | 42 | 4 | 16-Ø36 |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 576 | 587 | 182 | 265 | 210 | 162 | 364 | 40 | 3 | 8-Ø30 |
| 125 | 5" | 710 | 668 | 191 | 315 | 250 | 188 | 382 | 40 | 3 | 8-Ø33 |
| 150 | 6" | 710 | 668 | 191 | 355 | 290 | 218 | 382 | 44 | 3 | 12-Ø33 |
| 200 | 8" | 756 | 850 | 257 | 430 | 360 | 285 | 514 | 52 | 3 | 12-Ø36 |
| 250 | 10" | 767 | 850 | 279 | 505 | 430 | 345 | 558 | 60 | 3 | 12-Ø39 |
| 300 | 12" | 818 | 850 | 323 | 585 | 500 | 410 | 645 | 68 | 4 | 16-Ø42 |
ملاحظات:
1. الرسومات التوضيحية للصمامات كمرجع فقط.
2. قد تتغير مواصفات المنتج والبيانات الفنية نتيجة لتحسينات التصميم أو تحديثات المنتج. يرجى التواصل مع فريق المبيعات لدينا للحصول على أحدث المعلومات.
3. تتوفر تصاميم ومواصفات مخصصة عند الطلب.
تعد شركة SDPLDL مصنع موثوق للصمامات الصناعية ومنتجات لتصنيع بتقنية الصب الدقيق (الشمع المفقود) للأسواق العالمية. من خلال مصنعها الخاص المزود بأكثر من 200 مجموعة من معدات التصنيع المتطورة ومركز اختبار مجهز بآلات موازنة ديناميكية بقدرة 16 طن، توفر الشركة حلولاً متكاملة تشمل صمامات الصب الدقيق، والصمامات الكبيرة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ حسب الطلب، وصمامات الملاط، وفق أعلى معايير الجودة ISO 9001.
تقنية الصب الدقيق والصمامات الصناعية منذ




