الموديل: NHZ
صمام سكينة رفيع مبطن بطبقة بازلت مقاومة للتآكل (بلف ملاط رقيق، L 80-170mm)Cast Basalt Wear-Resisting Knife Gate Valve
- القطر الاسمي: DN65-DN400
- تصنيف الضغط: PN0.6-PN1.6 MPa
- نهاية فلنجة: GB/T 9124، ANSI B16.5
- الوسائط المناسبة: مسحوق المعادن، مسحوق الفحم، الملاط، إلخ.
- درجة حرارة التشغيل: من -40 إلى 120 درجة مئوية
- طريقة التشغيل: يدوي، كهربائي، هوائي، هيدروليكي
- الفحص والاختبار: GB/T 13927، API 598
الخصائص
- مقاومة ممتازة للتآكل
يستخدم الصمام مواد عالية المقاومة للتآكل، مثل الفولاذ السبائكي، مع بطانة من البازلت المصبوب بالصهر، لتحسين المتانة في ظروف الطين الكاشط. ويمكن أن يتجاوز عمره الافتراضي عمر الصمامات التقليدية بأكثر من عشرة أضعاف. - هيكل صغير الحجم فائق الرقة
يقلل تصميم جسم الصمام النحيف من مساحة التركيب المطلوبة، ويُسهّل تخطيط خطوط الأنابيب في بيئات العمل الضيقة. - أداء إحكام موثوق
يجمع الصمام بين هيكل إحكام حاصل على براءة اختراع، وش
رائط إحكام مرنة، ومواد ذاتية التنظيف مقاومة للتآكل، للمساعدة في تقليل تراكم الرماد أو الطين داخل الصمام، والحفاظ على أداء إحكام مستقر على المدى الطويل. - خيارات تشغيل مرنة
متوفر مع طرق تشغيل يدوية، أو هوائية، أو هيدروليكية، أو كهربائية. كما يمكن تجهيزه بمشغلات كهربائية ذكية لأنظمة التحكم الآلي. - مقاومة التآكل ودرجات الحرارة العالية
تتوفر مواد جسم الصمام من الفولاذ المصبوب أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو الفولاذ السبائكي، مما يجعل الصمام مناسبًا لظروف العمل ذات درجات الحرارة العالية والتآكل الشائعة في محطات الطاقة والتعدين والأنظمة الصناعية الثقيلة.
المواد
| جسم الصمام | WCB |
| المقعد | فولاذ مسبوك مقاوم للتحلل المائي والتآكل |
| البوابة | فولاذ مسبوك مقاوم للتحلل المائي والتآكل |
| الجوان | إلاستومرPTMEG ، جرافيت موسع مرن |
التطبيقات
- صناعات توليد الطاقة والتعدين
يستخدم هذا الصمام عادة في أنظمة معالجة الرماد في محطات الطاقة الحرارية وخطوط أنابيب نقل الملاط في عمليات التعدين، حيث يمكن أن تتسبب المواد الكاشطة التي تحتوي على جزيئات صلبة في تآكل شديد للصمامات. - معالجة مياه الصرف الصحي وصناعة الورق
يناسب هيكله فائق الرقة أنظمة الأنابيب المدمجة في صناعة الورق، بينما يساعد تصميمه المقاوم للتآكل على معالجة مياه الصرف الصحي التي تحتوي على شوائب من الألياف ومواد صلبة عالقة.
أجزاء الصمام
| ر.م | المكونات | المادة | العدد |
| 1 | فلنجة الربط | WCB | 1 |
| 2 | محمل كروي ذو أخدود عميق | 1 | |
| 3 | محمل كروي أحادي الاتجاه | 2 | |
| 4 | غلاف المحمل | WCB | 1 |
| 5 | الساق | 45# | 1 |
| 6 | البوابة | 45# | 1 |
| 7 | لوح الدعم | Q235 | 2 |
| 8 | غطاء الحشو | WCB | 1 |
| 9 | حشوة الإحكام 10×10 10×10 مم | 1 | |
| 10 | الجسم | WCB | 1 |
| 11 | جلبة التآكل | WCB | 1 |
الأبعاد (مم)
PN0.6-1.0-1.6MPa
| PN | DN | NPS | L | D | D1 | D2 | Z-d | f | b | H |
| 0.6MPa | 65 | 2 1/2" | 80 | 160 | 130 | 108 | 4-M12 | 3 | 16 | 730 |
| 80 | 3" | 80 | 190 | 150 | 124 | 4-M16 | 3 | 18 | 760 | |
| 100 | 4" | 95 | 210 | 170 | 144 | 4-M16 | 3 | 18 | 800 | |
| 125 | 5" | 95 | 240 | 200 | 174 | 8-M16 | 3 | 18 | 850 | |
| 150 | 6" | 105 | 265 | 225 | 199 | 8-M16 | 3 | 20 | 900 | |
| 200 | 8" | 115 | 320 | 280 | 254 | 8-M16 | 3 | 22 | 1000 | |
| 250 | 10" | 125 | 375 | 335 | 309 | 12-M16 | 3 | 24 | 1150 | |
| 300 | 12" | 145 | 440 | 395 | 363 | 12-M20 | 4 | 24 | 1300 | |
| 350 | 14" | 155 | 490 | 445 | 413 | 12-M20 | 4 | 24 | 1450 | |
| 400 | 16" | 170 | 540 | 495 | 463 | 16-M20 | 4 | 24 | 1600 | |
| 1.0MPa | 65 | 2 1/2" | 80 | 185 | 145 | 118 | 4-M16 | 3 | 20 | 730 |
| 80 | 3" | 80 | 200 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 20 | 760 | |
| 100 | 4" | 95 | 220 | 180 | 156 | 8-M16 | 3 | 22 | 800 | |
| 125 | 5" | 95 | 250 | 210 | 184 | 8-M16 | 3 | 22 | 850 | |
| 150 | 6" | 105 | 285 | 240 | 211 | 8-M20 | 3 | 24 | 900 | |
| 200 | 8" | 115 | 340 | 295 | 266 | 8-M20 | 3 | 24 | 1000 | |
| 250 | 10" | 125 | 395 | 350 | 319 | 12-M20 | 3 | 26 | 1150 | |
| 300 | 12" | 145 | 445 | 400 | 370 | 12-M20 | 4 | 26 | 1300 | |
| 350 | 14" | 155 | 505 | 460 | 429 | 16-M20 | 4 | 26 | 1450 | |
| 400 | 16" | 170 | 565 | 515 | 480 | 16-M24 | 4 | 26 | 1600 | |
| 1.6MPa | 65 | 2 1/2" | 80 | 185 | 145 | 118 | 4-M16 | 3 | 20 | 730 |
| 80 | 3" | 80 | 200 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 20 | 760 | |
| 100 | 4" | 95 | 220 | 180 | 156 | 8-M16 | 3 | 22 | 800 | |
| 125 | 5" | 95 | 250 | 210 | 184 | 8-M16 | 3 | 22 | 850 | |
| 150 | 6" | 105 | 285 | 240 | 211 | 8-M20 | 3 | 24 | 900 | |
| 200 | 8" | 115 | 340 | 295 | 266 | 12-M20 | 3 | 24 | 1000 | |
| 250 | 10" | 125 | 405 | 355 | 319 | 12-M24 | 3 | 26 | 1150 | |
| 300 | 12" | 145 | 460 | 410 | 370 | 12-M24 | 4 | 28 | 1300 | |
| 350 | 14" | 155 | 520 | 470 | 429 | 16-M24 | 4 | 30 | 1450 | |
| 400 | 16" | 170 | 580 | 525 | 480 | 16-M27 | 4 | 32 | 1600 |
ملاحظات:
1. الرسومات التوضيحية للصمامات كمرجع فقط.
2. قد تتغير مواصفات المنتج والبيانات الفنية نتيجة لتحسينات التصميم أو تحديثات المنتج. يرجى التواصل مع فريق المبيعات لدينا للحصول على أحدث المعلومات.
3. تتوفر تصاميم ومواصفات مخصصة عند الطلب.
تصنيع الصمامات بتقنية الصب الدقيق وصناعة الصمامات منذ عام 1987
تعد شركة SDPLDL مصنع موثوق للصمامات الصناعية ومنتجات لتصنيع بتقنية الصب الدقيق (الشمع المفقود) للأسواق العالمية. من خلال مصنعها الخاص المزود بأكثر من 200 مجموعة من معدات التصنيع المتطورة ومركز اختبار مجهز بآلات موازنة ديناميكية بقدرة 16 طن، توفر الشركة حلولاً متكاملة تشمل صمامات الصب الدقيق، والصمامات الكبيرة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ حسب الطلب، وصمامات الملاط، وفق أعلى معايير الجودة ISO 9001.
تقنية الصب الدقيق والصمامات الصناعية منذ





