صمام خانق مبطن بطبقة بازلت مقاومة للتآكلCast Basalt Lined Wear-Resistant Throttle Valve
- القطر الاسمي: DN80-DN1000
- تصنيف الضغط: PN1.0-PN10.0 MPa
- نهاية فلنجة: GB/T 9124، ANSI B16.5
- الوسائط المناسبة: الرماد، الملاط، والخ.
- درجة حرارة التشغيل: من -60 إلى 400 درجة مئوية
- طريقة التشغيل: يدوي، كهربائي، هوائي، هيدروليكي
- الفحص والاختبار: GB/T 13927، API 598
تم تطوير صمام الخنق المقاوم للتآكل والمبطن بالبازلت المصبوب خصيصاً لأنظمة معالجة المواد الكاشطة والرماد، حيث تتعرض صمامات الخنق التقليدية لتآكل شديد وعمر خدمة غير مستقر. يستخدم الصمام بطانة من البازلت المصبوب المنصهر في مناطق التدفق الرئيسية، بالإضافة إلى صفائح صمام من سبائك فولاذية مصبوبة عالية المقاومة للتآكل ومقاومة للتحلل المائي. يوفر هذا المزيج مقاومة للتآكل تفوق عشرة أضعاف مقاومة الصمامات المعدنية التقليدية، مما يساهم في تقليل الحاجة إلى استبدال الصمامات في أنظمة نقل المواد الكاشطة.
- هيكل مُحسَّن مقاوم للتآكل
يتميز الصمام بهيكل مركَب مقاوم للتآكل، حيث يتكون من بطانة داخلية من البازلت المصبوب على شكل حلقة، وطبقات من سبائك مقاومة للتآكل مُدمجة داخل جسم الصمام. يسمح تصميم قناة التدفق المستقيمة بتدفق المواد بسلاسة أكبر بعد الخنق، مما يُساعد على تقليل الاضطراب والتآكل الداخلي الناتج عن التدفق الكاشط. - نطاق تشغيل واسع
مناسب لضغوط تشغيل تتراوح من 1.0 إلى 6.3 ميجا باسكال، ودرجات حرارة تتراوح من -40 إلى 400 درجة مئوية. يمكن تخصيص الأحجام الاسمية من DN50 إلى DN1000. يتوفر الصمام بخيارات تشغيل يدوية أو كهربائية أو هوائية، مُناسب لنقل المواد اللزجة والرماد، وغيرها من تطبيقات النقل الصعبة.
| المكونات | المادة |
| جسم الصمام | WCB |
| الأجزاء الملامسة للمائع | فولاذ مصبوب مقاوم للتحلل المائي والتآكل |
- أنظمة معالجة الرماد وتفريغ الخبث في قطاع الطاقة
في أنظمة معالجة الرماد الهيدروليكية المستخدمة في محطات الطاقة الحرارية، يعد هذا الصمام مناسبًا لنقل ملاط الخبث عالي التركيز بنسبة رماد إلى ماء تبلغ 1:3. ويمكنه استبدال صمامات الخنق التقليدية من النوع Y، مما يوفر عمر تشغيلي أطول بكثير، ويساعد في تقليل حالات التوقف وتكاليف الصيانة الناتجة عن الأعطال المرتبطة بالتآكل. - أنظمة معالجة مخلفات المناجم
يناسب هذا الصمام نقل الملاط ومخاليط الخبث والماء في أنظمة تصريف مخلفات المناجم. توفر البطانة المصنوعة من البازلت المصبوب المنصهر مقاومة عالية للتآكل الناتج عن الأحماض والقلويات، بينما تساعد صفيحة الخنق المصنوعة من السبائك على تحمل التآكل المستمر للجسيمات، مما يدعم تنظيم أكثر استقرار للتدفق في خطوط أنابيب النقل ذات المحتوى الصلب العالي.
| ر.م | المكونات | المادة | العدد |
| 1 | فلنجة الربط | WCB | 1 |
| 2 | محمل كروي ذو أخدود عميق | 1 | |
| 3 | محمل كروي أحادي الاتجاه | 2 | |
| 4 | غلاف المحمل | WCB | 1 |
| 5 | مجموعة الساق | 45# | 1 |
| 6 | لوح الدعم | Q235 | 2 |
| 7 | غطاء الحشو | WCB | 1 |
| 8 | حشوة الإحكام | N | |
| 9 | حلفة إحكام الساق | PU | 1 |
| 10 | الغطاء | WCB | 1 |
| 11 | البوابة | Cr25 | 1 |
| 12 | جسم الصمام الأيسر | WCB | 1 |
| 13 | جلبة التآكل | Cr25 | 1 |
| 14 | جسم الصمام الأيمن | WCB | 1 |
| القياس | L | D | K | n-Ø | a | H | ||
| مشغل كهربائي | مشغل يدوي | |||||||
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 190 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 760 | 480 |
| 100 | 4" | 206 | 220 | 180 | 8-18 | 156 | 800 | 520 |
| 125 | 5" | 240 | 250 | 210 | 8-18 | 184 | 840 | 560 |
| 150 | 6" | 260 | 285 | 240 | 8-22 | 211 | 920 | 610 |
| 175 | 7" | 270 | 315 | 270 | 8-22 | 240 | 990 | 680 |
| 200 | 8" | 280 | 340 | 295 | 8-22 | 266 | 1050 | 730 |
| 225 | 9" | 310 | 370 | 325 | 8-23 | 295 | 1250 | 830 |
| 250 | 10" | 290 | 395 | 350 | 12-22 | 319 | 1270 | 850 |
| 300 | 12" | 368 | 445 | 400 | 12-22 | 370 | 1520 | 1090 |
| 350 | 14" | 356 | 505 | 460 | 16-22 | 429 | 1580 | 1150 |
| 400 | 16" | 384 | 565 | 515 | 16-26 | 480 | 1720 | 1280 |
| 450 | 18" | 420 | 615 | 565 | 20-26 | 530 | 1900 | 1460 |
| 500 | 20" | 474 | 670 | 620 | 20-26 | 582 | 2110 | 1660 |
| 600 | 24" | 560 | 780 | 725 | 20-30 | 682 | 2480 | 2030 |
| 700 | 28" | 550 | 895 | 840 | 24-30 | 794 | 2100 | 1800 |
| القياس | L | D | K | n-Ø | a | H | ||
| مشغل كهربائي | مشغل يدوي | |||||||
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 190 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 760 | 480 |
| 100 | 4" | 206 | 220 | 180 | 8-18 | 156 | 800 | 520 |
| 125 | 5" | 240 | 250 | 210 | 8-18 | 184 | 840 | 560 |
| 150 | 6" | 260 | 285 | 240 | 8-22 | 211 | 920 | 610 |
| 175 | 7" | 270 | 315 | 270 | 8-22 | 240 | 990 | 680 |
| 200 | 8" | 280 | 340 | 295 | 12-22 | 266 | 1050 | 730 |
| 225 | 9" | 310 | 370 | 325 | 12-22 | 295 | 1250 | 830 |
| 250 | 10" | 290 | 405 | 355 | 12-26 | 319 | 1270 | 850 |
| 300 | 12" | 368 | 460 | 410 | 12-26 | 370 | 1520 | 1090 |
| 350 | 14" | 356 | 520 | 470 | 16-26 | 429 | 1580 | 1150 |
| 400 | 16" | 384 | 580 | 525 | 16-30 | 480 | 1720 | 1280 |
| 450 | 18" | 420 | 640 | 585 | 20-30 | 548 | 1900 | 1460 |
| 500 | 20" | 474 | 715 | 650 | 20-33 | 609 | 2110 | 1660 |
| 600 | 24" | 560 | 840 | 770 | 20-36 | 720 | 2480 | 2030 |
| 700 | 28" | 550 | 910 | 840 | 24-36 | 794 | 2100 | 1800 |
| القياس | L | D | K | n-Ø | a | H | ||
| مشغل كهربائي | مشغل يدوي | |||||||
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 190 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 760 | 480 |
| 100 | 4" | 206 | 235 | 190 | 8-22 | 156 | 800 | 520 |
| 125 | 5" | 240 | 270 | 220 | 8-26 | 184 | 840 | 560 |
| 150 | 6" | 260 | 300 | 250 | 8-26 | 211 | 920 | 610 |
| 175 | 7" | 270 | 330 | 280 | 12-26 | 248 | 990 | 680 |
| 200 | 8" | 280 | 360 | 310 | 12-26 | 274 | 1050 | 730 |
| 225 | 9" | 310 | 395 | 340 | 12-30 | 302 | 1250 | 830 |
| 250 | 10" | 290 | 425 | 370 | 12-30 | 330 | 1270 | 850 |
| 300 | 12" | 368 | 485 | 430 | 16-30 | 389 | 1520 | 1090 |
| 350 | 14" | 356 | 555 | 490 | 16-33 | 448 | 1580 | 1150 |
| 400 | 16" | 384 | 620 | 550 | 16-36 | 503 | 1720 | 1280 |
| 450 | 18" | 420 | 670 | 600 | 20-36 | 548 | 1900 | 1460 |
| 500 | 20" | 474 | 730 | 660 | 20-36 | 609 | 2110 | 1660 |
| 600 | 24" | 560 | 845 | 770 | 20-39 | 720 | 2480 | 2030 |
| 700 | 28" | 550 | 960 | 875 | 24-42 | 820 | 2100 | 1800 |
| القياس | L | D | K | n-Ø | a | H | ||
| مشغل كهربائي | مشغل يدوي | |||||||
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 250 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 780 | 500 |
| 100 | 4" | 270 | 235 | 190 | 8-22 | 156 | 820 | 540 |
| 125 | 5" | 310 | 270 | 220 | 8-26 | 184 | 860 | 580 |
| 150 | 6" | 340 | 300 | 250 | 8-26 | 211 | 920 | 630 |
| 175 | 7" | 355 | 350 | 295 | 12-30 | 258 | 990 | 733 |
| 200 | 8" | 370 | 375 | 320 | 12-30 | 284 | 1050 | 750 |
| 225 | 9" | 390 | 420 | 355 | 12-33 | 315 | 1270 | 850 |
| 250 | 10" | 400 | 450 | 385 | 12-33 | 345 | 1290 | 870 |
| 300 | 12" | 420 | 515 | 450 | 16-33 | 409 | 1550 | 1120 |
| 350 | 14" | 495 | 580 | 510 | 16-36 | 465 | 1610 | 1180 |
| 400 | 16" | 534 | 660 | 585 | 16-39 | 535 | 1750 | 1310 |
| 450 | 18" | 580 | 685 | 610 | 20-39 | 560 | 1930 | 1490 |
| 500 | 20" | 630 | 755 | 670 | 20-42 | 615 | 1850 | 1600 |
| 600 | 24" | 730 | 890 | 795 | 20-48 | 735 | 2500 | 2200 |
| القياس | L | D | K | n-Ø | a | H | ||
| مشغل كهربائي | مشغل يدوي | |||||||
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 250 | 215 | 170 | 8-22 | 140 | 780 | 500 |
| 100 | 4" | 270 | 250 | 200 | 8-26 | 168 | 820 | 540 |
| 125 | 5" | 310 | 295 | 240 | 8-30 | 202 | 860 | 580 |
| 150 | 6" | 340 | 345 | 280 | 8-33 | 240 | 920 | 630 |
| 175 | 7" | 355 | 375 | 310 | 12-33 | 270 | 990 | 700 |
| 200 | 8" | 370 | 415 | 345 | 12-36 | 300 | 1050 | 750 |
| 225 | 9" | 390 | 440 | 370 | 12-36 | 325 | 1270 | 850 |
| 250 | 10" | 400 | 470 | 400 | 12-36 | 352 | 1290 | 870 |
| 300 | 12" | 420 | 530 | 460 | 16-36 | 412 | 1550 | 1120 |
| 350 | 14" | 495 | 600 | 525 | 16-39 | 475 | 1610 | 1180 |
| 400 | 16" | 580 | 670 | 585 | 16-42 | 525 | 1750 | 1310 |
ملاحظات:
1. الرسومات التوضيحية للصمامات كمرجع فقط.
2. قد تتغير مواصفات المنتج والبيانات الفنية نتيجة لتحسينات التصميم أو تحديثات المنتج. يرجى التواصل مع فريق المبيعات لدينا للحصول على أحدث المعلومات.
3. تتوفر تصاميم ومواصفات مخصصة عند الطلب.
تعد شركة SDPLDL مصنع موثوق للصمامات الصناعية ومنتجات لتصنيع بتقنية الصب الدقيق (الشمع المفقود) للأسواق العالمية. من خلال مصنعها الخاص المزود بأكثر من 200 مجموعة من معدات التصنيع المتطورة ومركز اختبار مجهز بآلات موازنة ديناميكية بقدرة 16 طن، توفر الشركة حلولاً متكاملة تشمل صمامات الصب الدقيق، والصمامات الكبيرة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ حسب الطلب، وصمامات الملاط، وفق أعلى معايير الجودة ISO 9001.
تقنية الصب الدقيق والصمامات الصناعية منذ




