صمام عدم الرجوع مبطن بطبقة بازلت مقاومة للتآكل (بلف اتجاه واحد مبطن بصب البازلت المصهور)Cast Basalt Wear-Resisting Check Valve
يعالج صمام الفحص المقاوم للتآكل المصنوع من البازلت المصبوب مشكلتي التآكل السريع وفشل منع التسرب اللتين تواجههما صمامات الفحص التقليدية في أنظمة المواد الكاشطة والمواد المسببة للتآكل. يتميز صمام المواد الكاشطة ببطانة من البازلت المصبوب مدمجة مع بنية صمام مُحسّنة، مما يوفر متانة مُحسّنة في البيئات الصناعية القاسية مثل التعدين، ومعالجة الرماد، والمعالجة الكيميائية.
توفر بطانة البازلت المصبوبة المنصهرة مقاومة ممتازة للتآكل الناتج عن الجسيمات والمواد المسببة للتآكل، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات ذات المحتوى الصلب العالي، بما في ذلك أنظمة نقل الطين والرماد المتطاير. وبفضل مقاومتها للأحماض التي تتجاوز 99%، تساعد بطانة البازلت المصبوبة الصمام على العمل بكفاءة عالية في بيئات الطين المسببة للتآكل وبيئات المعالجة الكيميائية، مع تقليل التآكل الناتج عن المواد الكاشطة. كما يقلل التصميم ثلاثي المحاور للصمام من الاحتكاك أثناء التشغيل، مما يساهم في تقليل التآكل في ظروف العمل الكاشطة والحفاظ على أداء إحكام موثوق به يفي بمعايير ANSI B16.104 من الفئة السادسة للإحكام على مدى فترات تشغيل طويلة.
| جسم الصمام | WCB |
| القرص | فولاذ مصبوب مقاوم للتحلل المائي والتآكل |
| الساق | 40Cr |
| نوع مانع التسرب | مقعد مرن ومقعد صلب |
- صناعة التعدين
يستخدم صمام الفحص المقاوم للتآكل المصنوع من البازلت المصبوب على نطاق واسع في أنظمة نقل المواد الطينية عالية التركيز، حيث يمكن أن يؤدي التآكل الشديد للجسيمات إلى تلف الصمامات التقليدية بسرعة. تساعد بطانته المصنوعة من البازلت المصبوب المدمج وطبقة كربيد التنجستن على مقاومة التآكل المستمر الناتج عن الوسائط، بينما يساعد معيار ANSI B16.104 من الفئة السادسة للختم على تقليل مخاطر تسرب المواد الطينية والحفاظ على استقرار التشغيل في أنظمة معالجة المعادن. - الهندسة البيئية ومعالجة مياه الصرف الصحي
في أنظمة إعادة تدوير الحمأة المستخدمة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، يساعد السطح الأملس لبطانة البازلت المصبوب على تقليل مقاومة التدفق، مما يساهم في خفض استهلاك الطاقة للنظام وتقليل الحاجة إلى الصيانة خلال التشغيل طويل الأمد.
| ر.م | المكونات | المادة | العدد |
| 1 | الغطاء | WCB | 1 |
| 2 | جسم الصمام | WCB | 1 |
| 3 | ذراع المفصلة | WCB | 1 |
| 4 | قرص | WCB | 1 |
| 5 | حلقة الأحكام | PU | 1 |
| 6 | مثبت مانع التسرب/غطاء الحشو | WCB | 1 |
| 7 | وردة تثبيت الساق | Q235 | 1 |
| 8 | مجموعة عجلة اليد | WCB | 1 |
| 9 | دبوس المفصلة | 40Cr | 1 |
| 10 | سدادة عمود الدوران | Q235 | 1 |
| القياس | L | D | D1 | D2 | n-Ø | H | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 270 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 186 |
| 100 | 4" | 320 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 216 |
| 125 | 5" | 360 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 243 |
| 150 | 6" | 365 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 276 |
| 175 | 7" | 375 | 315 | 270 | 240 | 8-22 | 290 |
| 200 | 8" | 380 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 302 |
| 225 | 9" | 425 | 370 | 325 | 295 | 8-22 | 327 |
| 250 | 10" | 460 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 355 |
| 300 | 12" | 550 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 375 |
| 350 | 14" | 610 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 433 |
| 400 | 16" | 700 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 472 |
| 450 | 18" | 780 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 520 |
| 500 | 20" | 860 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 560 |
| القياس | L | D | D1 | D2 | n-Ø | H | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 270 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 186 |
| 100 | 4" | 320 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 216 |
| 125 | 5" | 360 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 243 |
| 150 | 6" | 365 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 276 |
| 175 | 7" | 375 | 315 | 270 | 240 | 8-22 | 290 |
| 200 | 8" | 380 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 302 |
| 225 | 9" | 425 | 370 | 325 | 295 | 12-22 | 327 |
| 250 | 10" | 460 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 355 |
| 300 | 12" | 550 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 375 |
| 350 | 14" | 610 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 433 |
| 400 | 16" | 700 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 472 |
| 450 | 18" | 780 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 520 |
| 500 | 20" | 860 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 560 |
| القياس | L | D | D1 | D2 | n-Ø | H | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 270 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 186 |
| 100 | 4" | 320 | 235 | 190 | 156 | 8-22 | 216 |
| 125 | 5" | 360 | 270 | 220 | 184 | 8-26 | 243 |
| 150 | 6" | 365 | 300 | 250 | 211 | 8-26 | 276 |
| 175 | 7" | 375 | 330 | 280 | 248 | 12-26 | 290 |
| 200 | 8" | 380 | 360 | 310 | 274 | 12-26 | 302 |
| 225 | 9" | 425 | 395 | 340 | 302 | 12-30 | 327 |
| 250 | 10" | 460 | 425 | 370 | 330 | 12-30 | 355 |
| 300 | 12" | 550 | 485 | 430 | 389 | 16-30 | 375 |
| 350 | 14" | 610 | 555 | 490 | 448 | 16-33 | 433 |
| 400 | 16" | 700 | 620 | 550 | 503 | 16-36 | 472 |
| 450 | 18" | 780 | 670 | 600 | 548 | 20-36 | 520 |
| 500 | 20" | 860 | 730 | 660 | 609 | 20-36 | 560 |
| 600 | 24" | 1050 | 845 | 770 | 720 | 20-39 | 650 |
| القياس | L | D | D1 | D2 | n-Ø | H | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 306 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 207 |
| 100 | 4" | 330 | 235 | 190 | 156 | 8-22 | 266 |
| 125 | 5" | 370 | 270 | 220 | 184 | 8-26 | 285 |
| 150 | 6" | 390 | 300 | 250 | 211 | 8-26 | 315 |
| 175 | 7" | 430 | 350 | 295 | 258 | 12-30 | 340 |
| 200 | 8" | 440 | 375 | 320 | 284 | 12-30 | 360 |
| 225 | 9" | 470 | 420 | 355 | 315 | 12-33 | 378 |
| 250 | 10" | 520 | 450 | 385 | 345 | 12-33 | 410 |
| 300 | 12" | 610 | 515 | 450 | 409 | 16-33 | 435 |
| 350 | 14" | 660 | 580 | 510 | 465 | 16-36 | 493 |
| 400 | 16" | 750 | 660 | 585 | 535 | 16-39 | 535 |
| 450 | 18" | 800 | 685 | 610 | 560 | 20-39 | 590 |
| القياس | L | D | D1 | D2 | n-Ø | H | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 306 | 215 | 170 | 140 | 8-22 | 207 |
| 100 | 4" | 330 | 250 | 200 | 168 | 8-25 | 266 |
| 125 | 5" | 370 | 295 | 240 | 202 | 8-30 | 285 |
| 150 | 6" | 390 | 345 | 280 | 240 | 8-33 | 315 |
| 175 | 7" | 430 | 375 | 310 | 270 | 12-33 | 340 |
| 200 | 8" | 440 | 415 | 345 | 300 | 12-33 | 360 |
| 225 | 9" | 470 | 440 | 370 | 325 | 12-33 | 378 |
| 250 | 10" | 520 | 470 | 400 | 352 | 12-39 | 410 |
| 300 | 12" | 610 | 530 | 460 | 412 | 16-39 | 435 |
| 350 | 14" | 660 | 600 | 525 | 465 | 16-39 | 493 |
| 400 | 16" | 750 | 670 | 585 | 535 | 16-42 | 535 |
ملاحظات:
1. الرسومات التوضيحية للصمامات كمرجع فقط.
2. قد تتغير مواصفات المنتج والبيانات الفنية نتيجة لتحسينات التصميم أو تحديثات المنتج. يرجى التواصل مع فريق المبيعات لدينا للحصول على أحدث المعلومات.
3. تتوفر تصاميم ومواصفات مخصصة عند الطلب.
تعد شركة SDPLDL مصنع موثوق للصمامات الصناعية ومنتجات لتصنيع بتقنية الصب الدقيق (الشمع المفقود) للأسواق العالمية. من خلال مصنعها الخاص المزود بأكثر من 200 مجموعة من معدات التصنيع المتطورة ومركز اختبار مجهز بآلات موازنة ديناميكية بقدرة 16 طن، توفر الشركة حلولاً متكاملة تشمل صمامات الصب الدقيق، والصمامات الكبيرة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ حسب الطلب، وصمامات الملاط، وفق أعلى معايير الجودة ISO 9001.
تقنية الصب الدقيق والصمامات الصناعية منذ




