صمام بوابة كبير القطر ورفيع من الفولاذ المقاوم للصدأ (أبعاد من وجه لوجه، طول= 80 مم)Large-Bore Stainless Steel Thin Gate Valve
- القطر الاسمي: DN65-DN400
- تصنيف الضغط: PN0.6-PN1.6 MPa
- نهاية فلنجة: GB/T 9124، ANSI B16.5
- الوسائط المناسبة: الماء، البخار، النفط، والملاط، والمواد المسببة للتآكل والمواد ذات الدرجة الغذائية، إلخ.
- درجة حرارة التشغيل: من -40 إلى 120 درجة مئوية
- طريقة التشغيل: يدوي، كهربائي، هوائي، هيدروليكي
- الفحص والاختبار: GB/T 13927، API 598
- المعالجة السطحية: التخليل، التخميل، الصقل (أو حسب طلب العميل)
| جسم الصمام | 304, 304L, 316, 316L |
| العمود | 304, 304L |
| بوابة | 304, 304L |
| جوان | إلاستومر قائم PTMEG / جرافيت موسع مرن |
صممت صمامات البوابة الرقيقة ذات القطر الكبير المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ للتعامل مع التدفقات العالية والضغوط العالية والسوائل المسببة للتآكل. تستخدم هذه الصمامات على نطاق واسع في صناعات البتروكيماويات ومعالجة الفحم، وتوليد الطاقة، وأنظمة المياه البلدية والبيئية، والتعدين وصناعة الورق، والصناعات البحرية وبناء السفن، والأغذية والأدوية، وصناعات الطاقة الجديدة أو المواد المتقدمة. ويتم تحديد تصميم الصمام المناسب ونوع الفولاذ المقاوم للصدأ وفقًا لاحتياجات كل تطبيق.
| 1 | فلنجة الربط | 1 |
| 2 | محمل كروي ذو أخدود عميق | 1 |
| 3 | محمل كروي أحادي الاتجاه | 2 |
| 4 | غلاف المحمل | 1 |
| 5 | الساق | 1 |
| 6 | البوابة | 1 |
| 7 | لوح الدعم | 2 |
| 8 | غطاء الحشو | 1 |
| 9 | حشوة الإحكام 10×10 10×10 مم | 1 |
| 10 | الجسم | 1 |
| 11 | جلبة | 1 |
| PN | DN | NPS | L | D | D1 | D2 | z-d | f | b | H |
| 0.6Mpa | 80 | 3" | 80 | 190 | 150 | 124 | 4-M16 | 3 | 18 | 730 |
| 100 | 4" | 80 | 210 | 170 | 144 | 4-M16 | 3 | 18 | 760 | |
| 125 | 5" | 95 | 240 | 200 | 174 | 8-M16 | 3 | 18 | 800 | |
| 150 | 6" | 95 | 265 | 225 | 199 | 8-M16 | 3 | 20 | 850 | |
| 200 | 8" | 105 | 320 | 280 | 254 | 8-M16 | 3 | 22 | 900 | |
| 250 | 10" | 115 | 375 | 335 | 309 | 12-M16 | 3 | 24 | 1000 | |
| 300 | 12" | 125 | 440 | 395 | 363 | 12-M20 | 4 | 24 | 1150 | |
| 350 | 14" | 145 | 490 | 445 | 413 | 12-M20 | 4 | 24 | 1300 | |
| 400 | 16" | 155 | 540 | 495 | 463 | 16-M20 | 4 | 24 | 1450 | |
| 1.0MPa | 80 | 3" | 80 | 200 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 20 | 730 |
| 100 | 4" | 80 | 220 | 180 | 156 | 8-M16 | 3 | 22 | 760 | |
| 125 | 5" | 95 | 250 | 210 | 184 | 8-M16 | 3 | 22 | 800 | |
| 150 | 6" | 95 | 285 | 240 | 211 | 8-M20 | 3 | 24 | 850 | |
| 200 | 8" | 105 | 340 | 295 | 266 | 8-M20 | 3 | 24 | 900 | |
| 250 | 10" | 115 | 395 | 350 | 319 | 12-M20 | 3 | 26 | 1000 | |
| 300 | 12" | 125 | 445 | 400 | 370 | 12-M20 | 4 | 26 | 1150 | |
| 350 | 14" | 145 | 505 | 460 | 429 | 16-M20 | 4 | 26 | 1300 | |
| 400 | 16" | 155 | 565 | 515 | 480 | 16-M24 | 4 | 26 | 1450 | |
| 1.6MPa | 80 | 3" | 80 | 200 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 20 | 730 |
| 100 | 4" | 80 | 220 | 180 | 156 | 8-M16 | 3 | 22 | 760 | |
| 125 | 5" | 95 | 250 | 210 | 184 | 8-M16 | 3 | 22 | 800 | |
| 150 | 6" | 95 | 285 | 240 | 211 | 8-M20 | 3 | 24 | 850 | |
| 200 | 8" | 105 | 340 | 295 | 266 | 12-M20 | 3 | 24 | 900 | |
| 250 | 10" | 115 | 405 | 355 | 319 | 12-M24 | 3 | 26 | 1000 | |
| 300 | 12" | 125 | 460 | 410 | 370 | 12-M24 | 4 | 28 | 1150 | |
| 350 | 14" | 145 | 520 | 470 | 429 | 16-M24 | 4 | 30 | 1300 | |
| 400 | 16" | 155 | 580 | 525 | 480 | 16-M27 | 4 | 32 | 1450 |
ملاحظات
- مواصفات الصمامات الموضحة في الجداول أعلاه هي كمرجع فقط.
- قد تتغير مواصفات المنتج والبيانات الفنية نتيجة لتحسينات أو تحديثات المنتج، لذا يرجى التواصل معنا للحصول على أحدث المعلومات.
- يمكن تخصيص الصمامات وفقاً لمتطلبات العميل.
تعد شركة SDPLDL مصنع موثوق للصمامات الصناعية ومنتجات لتصنيع بتقنية الصب الدقيق (الشمع المفقود) للأسواق العالمية. من خلال مصنعها الخاص المزود بأكثر من 200 مجموعة من معدات التصنيع المتطورة ومركز اختبار مجهز بآلات موازنة ديناميكية بقدرة 16 طن، توفر الشركة حلولاً متكاملة تشمل صمامات الصب الدقيق، والصمامات الكبيرة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ حسب الطلب، وصمامات الملاط، وفق أعلى معايير الجودة ISO 9001.
تقنية الصب الدقيق والصمامات الصناعية منذ





