الموديل: Q71F
صمام كروي بنهايات فلنجة (ويفر)Thin/Wafer Ball Valve
- القطر الاسمي: DN15-DN200
- المواد: 316، CF8M، 1.4408، WCB، 304، CF8، والخ.
- التصميم والتصنيع: GB/T 12237
- نهاية فلنجة: JB/T79
- الفحص والاختبار: JB/T9092
- المعالجة السطحية: التخليل، التخميل، الصقل (أو حسب طلب العميل)
- درجة حرارة التشغيل: لا تزيد عن 120 درجة مئوية
- الوسائط المناسبة: الماء، البخار، النفط، الغاز، الأحماض، القلويات، إلخ.
معايير الأداء
| الموديل | PN | ضغط التشغيل (MPa) | درجة الحرارة المناسبة (℃) | الوسائط المناسبة | المادة | ||||
| بوابة \ غطاء | العمود | الكرة | الجوان (حشية) | حشو | |||||
| 16 | 1.6 | PTFE≤150 PPL≤250 | حمض النيتريك | CF8/304 | 304 | 304 | PTFE / PPL | PTFE \ جرافيت مرن | |
| 25 | 2.5 | حمض النيتريك | CF8/304 | 304 | 304 | ||||
| 16 | 1.6 | حمض النيتريك | CF3M/316L | 316L | 316L | ||||
| 25 | 2.5 | حمض النيتريك | CF3M/316L | 316L | 316L | ||||
| 16 | 1.6 | الوسائط المؤكسدة المسببة للتآكل | ZTA2/TA2 | TC4 | TA2 | ||||
| 25 | 2.5 | الوسائط المؤكسدة المسببة للتآكل | ZTA2/TA2 | TC4 | TA2 | ||||
القياس (مم)
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Ød | H |
| PN1.6 MPa | |||||||
| 15 | 35 | 95 | 65 | 45 | 4-Ø12 | 80 | |
| 20 | 38 | 105 | 75 | 55 | 4-Ø12 | 85 | |
| 25 | 45 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Ø12 | 95 |
| 32 | 50 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Ø16 | 100 |
| 40 | 60 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Ø16 | 105 |
| 50 | 70 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-Ø16 | 115 |
| 65 | 95 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Ø16 | 130 |
| 80 | 118 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Ø16 | 145 |
| 100 | 140 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Ø16 | 175 |
| 125 | 200 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Ø16 | 190 |
| 150 | 225 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-Ø20 | 220 |
| 200 | 275 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-Ø20 | 260 |
تصنيع الصمامات بتقنية الصب الدقيق وصناعة الصمامات منذ عام 1987
تعد شركة SDPLDL مصنع موثوق للصمامات الصناعية ومنتجات لتصنيع بتقنية الصب الدقيق (الشمع المفقود) للأسواق العالمية. من خلال مصنعها الخاص المزود بأكثر من 200 مجموعة من معدات التصنيع المتطورة ومركز اختبار مجهز بآلات موازنة ديناميكية بقدرة 16 طن، توفر الشركة حلولاً متكاملة تشمل صمامات الصب الدقيق، والصمامات الكبيرة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ حسب الطلب، وصمامات الملاط، وفق أعلى معايير الجودة ISO 9001.
تقنية الصب الدقيق والصمامات الصناعية منذ




